Колледжи
Чебоксарский Техникум Технологии Питания И Коммерции
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ЧЕБОКСАРСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИИ ПИТАНИЯ И КОММЕРЦИИ" МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РГОУ СПО "ЧТТП и К" Минобразования Чувашии
Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, Чапаева, 10, -Все колледжи города
Лицензия действует
Источник: Сводный реестр Рособрнадзора
№ лицензииЛ035-01243-21/00354109
Дата выдачи24 марта 2015 г.
СтатусДействует
Юридический адрес428003, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, Г. ЧЕБОКСАРЫ, УЛ. ЧАПАЕВА, Д.10
Полное названиеГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ЧЕБОКСАРСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИИ ПИТАНИЯ И КОММЕРЦИИ" МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Данные обновлены: 11 апреля 2026 г.
Лицензированные программы
441 программа в 1 приложениях к лицензии
Уникальных программ: 42
| Код | Программа |
|---|---|
43.02.10×20 | Туризм |
38.01.02×30 | Продавец, контролер-кассир |
38.02.05×5 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
19.02.10×5 | Технология продукции общественного питания |
38.01.02 | Продавец |
43.01.09×15 | Повар, кондитер |
38.02.05×30 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
43.02.17×5 | Технологии индустрии красоты |
43.02.01×30 | Организация обслуживания в общественном питании |
38.02.04×5 | Коммерция (по отраслям) |
38.02.04×30 | Коммерция (по отраслям) |
43.02.11×20 | Гостиничный сервис |
38.02.08×5 | Торговое дело |
19.02.10×30 | Технология продукции общественного питания |
43.02.05×25 | Флористика |
43.01.01×30 | Официант, бармен |
19.01.17×30 | Повар, кондитер |
43.02.14×5 | Гостиничное дело |
43.02.12×5 | Технология эстетических услуг |
43.02.12×5 | Технология эстетических услуг |
43.02.10×5 | Туризм |
43.02.15×5 | Поварское и кондитерское дело |
43.02.05×5 | Флористика |
43.01.01×5 | Официант, бармен |
43.02.14×5 | Гостиничное дело |
43.02.01×5 | Организация обслуживания в общественном питании |
43.02.15×5 | Поварское и кондитерское дело |
38.01.02×5 | Продавец, контролер-кассир |
19.02.13×5 | Технология продуктов общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов |
43.01.09×5 | Повар, кондитер |
43.02.11×5 | Гостиничный сервис |
43.02.16×5 | Туризм и гостеприимство |
43.01.01 | Официант, бармен |
43.01.11 | Мастер флористического сервиса |
Ваш следующий шаг
Что ещё можно узнать о «Чебоксарский Техникум Технологии Питания И Коммерции»



