Колледжи
Чебоксарский Экономико-Технологический Колледж
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭКОНОМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
БОУ Чувашской Республики СПО "ЧЭТК" Минобразования Чувашии
Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, пр. Ленина, 61, -Все колледжи города
Лицензия действует
Источник: Сводный реестр Рособрнадзора
№ лицензииЛ035-01243-21/00246543
Дата выдачи7 июня 2016 г.
СтатусДействует
Юридический адрес428020, Чувашская Республика - Чувашия, Г. ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д.61
Полное названиеГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭКОНОМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Данные обновлены: 11 апреля 2026 г.
Лицензированные программы
735 программ в 1 приложениях к лицензии
Уникальных программ: 68
| Код | Программа |
|---|---|
29.01.07×15 | Портной |
43.02.16×5 | Туризм и гостеприимство |
20.02.04×15 | Пожарная безопасность |
19.02.11×5 | Технология продуктов питания из растительного сырья |
19.02.03×15 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий |
29.01.07×15 | Портной |
19.01.07×15 | Кондитер сахаристых изделий |
38.02.07×15 | Банковское дело |
38.02.07×15 | Банковское дело |
43.02.02×10 | Парикмахерское искусство |
43.02.13×15 | Технология парикмахерского искусства |
43.01.02×15 | Парикмахер |
46.02.01×15 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
29.01.08×15 | Оператор швейного оборудования |
38.02.02×15 | Страховое дело (по отраслям) |
38.02.01×15 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
29.02.10×5 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) |
46.01.01×15 | Секретарь |
43.02.02×15 | Парикмахерское искусство |
43.02.14×5 | Гостиничное дело |
19.02.03×15 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий |
15.02.05×15 | Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании |
19.02.10×15 | Технология продукции общественного питания |
38.02.01×15 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
43.02.11×15 | Гостиничный сервис |
09.01.03×20 | Мастер по обработке цифровой информации |
43.01.02×15 | Парикмахер |
29.02.04×20 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий |
43.02.01×15 | Организация обслуживания в общественном питании |
20.02.02×10 | Защита в чрезвычайных ситуациях |
29.02.04×10 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий |
40.02.02×5 | Правоохранительная деятельность |
43.02.17×5 | Технологии индустрии красоты |
46.02.01×15 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
40.02.01×15 | Право и организация социального обеспечения |
43.02.01×15 | Организация обслуживания в общественном питании |
43.02.13×5 | Технология парикмахерского искусства |
20.02.04×15 | Пожарная безопасность |
54.01.13×15 | Изготовитель художественных изделий из дерева |
19.02.05×15 | Технология бродильных производств и виноделие |
43.01.09×15 | Повар, кондитер |
40.02.04×5 | Юриспруденция |
29.01.29×15 | Мастер столярного и мебельного производства |
43.01.09×5 | Повар, кондитер |
09.02.11×5 | Разработка и управление программным обеспечением |
09.01.03×10 | Мастер по обработке цифровой информации |
43.02.15×15 | Поварское и кондитерское дело |
40.02.01×15 | Право и организация социального обеспечения |
19.02.10×10 | Технология продукции общественного питания |
43.02.12×5 | Технология эстетических услуг |
Ваш следующий шаг
Что ещё можно узнать о «Чебоксарский Экономико-Технологический Колледж»



